西二环西直门独栋1万平全新股权交易
单价:10.00万/㎡
面积:10000㎡
总价:¥10.00亿
位置:西城西直门外大街
类型:写字楼,商业
交易方式:股权交易
18001329588 祖先生五个维度
三个分析
| 自用办公 | A |
| 投资自持 | A |
| 改造升级 | A |
内部收益IRR:详情电话咨询
资产收益率Cap rate:详情电话咨询
净利润NOI:详情电话咨询
项目描述
【区位】西城区泛金融街商圈
【品质】高端商业独栋 办公 投资
【方向】适合投资自用,可做企业自用、对外出租不低于11元每平米,
【其他】周边国央企聚集地
项目参数
| 出租率: | 100% | 租金情况: | 12元 | 竞品租金: | 15元 |
| 股权结构: | 单一股权 | 抵押情况: | 3.5米 | 交通情况: | 2号线13号线4号线 |
| 适合行业: | 航空信息汽车产业 | 土地性质: | 商业用地 | 项目楼层: | 地上五层 |
| 产权年限: | 2020年 | 物业费: | 16元/月/平米 | 装修状态: | 标准装修 |
| 物业公司: | 自有物业 | 电梯品牌: | 蒂森克努博 | 车位数量: | 130个 |
| 空调系统: | 中央空调 | 供电系统: | 双路供电 | 楼板载荷: | 300千克 |
| 使用率: | 80% | 竣工时间: | 2022年 | 适合方向: | 投资自用 |
| 项目现状: | 现房出售 | 项目手续: | 五证齐全 |
相似房源

